Volledig gerenoveerd woonhuis met 3 slaapkamers
Arbeiderswoning
Tongersesteenweg 324, 3800 Sint-Truiden
Ref: spir4750

































3 slaapkamers
1 badkamer
129m2 grondopp.
EPC: 257 kWh/m2
Bouwjaar: 1918
Omschrijving
Ter hoogte van de Tongersesteenweg 324 te Sint-Truiden houden we halt bij deze charmante gezinswoning.
Grote pluspunt is dat de woning recent gerenoveerd werd.
Zo zijn alle belangrijke dingen in de woning vervangen.
Nieuwe elektriciteit, nieuw dak dat geïsoleerd werd en nieuwe leidingen.
De basis van deze woning is dus uitstekend.
Het stadscentrum van Sint-Truiden bevindt zich op minder dan 10min rijden waardoor alle nodige faciliteiten zoals supermarkten, boetieks, apotheek en scholen vlot bereikbaar zijn.
Deze woning is voorzien van 3 slaapkamer, badkamer, tuin met kunstgras en een extra tuinberging.
Heeft deze woning uw interesse gewekt? Aarzel dan niet en maak snel een afspraak op 011/74.70.80
Grote pluspunt is dat de woning recent gerenoveerd werd.
Zo zijn alle belangrijke dingen in de woning vervangen.
Nieuwe elektriciteit, nieuw dak dat geïsoleerd werd en nieuwe leidingen.
De basis van deze woning is dus uitstekend.
Het stadscentrum van Sint-Truiden bevindt zich op minder dan 10min rijden waardoor alle nodige faciliteiten zoals supermarkten, boetieks, apotheek en scholen vlot bereikbaar zijn.
Deze woning is voorzien van 3 slaapkamer, badkamer, tuin met kunstgras en een extra tuinberging.
Heeft deze woning uw interesse gewekt? Aarzel dan niet en maak snel een afspraak op 011/74.70.80
Indeling
Badkamer 1 | 6 m² | Met ligbad, wc en lavabo |
Cv ruimte | Op zolder | |
Keuken 1 | 18 m² | Uitgerust met keramische kookplaat, afwasbaar, dampkap, vaatwasser, frigo en oven |
Living | 28 m² | |
Slaapkamer 1 | 14 m² | Met annex inloopdressing |
Slaapkamer 2 | 12 m² | |
Slaapkamer 3 | 18 m² | |
Wc1 | 2 m² | Afgezonderd wc op de badbamer |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Woongebied |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220210-0002040705-RES-2 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 257 kWh/m² |
257
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Nieuwe cv op aardgas. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegels en laminaat op verdiep |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Pvc ramen met dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Met kunstgras en recente tuinberging |
Tuinoppervlakte | 50.75 m² |
Orientatie tuin | N |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot winkels | 500 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1918 |
Renovatiejaar | 2018 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 129 m² |
Bouw oppervlakte | 76 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 76 m² |
Perceelbreedte | 7 m |
Perceeldiepte | 20,75 m |
Gevelbreedte | 7 m |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 11 m |
Diepte elders | 7 m |
Type dak | Zadeldak |
Dakhelling | 45 |
Kadastraleafdeling | 10 AFD |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | Huis |
Perceelnummer | 78/L2 P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.