Ref: spir4565




































3 slaapkamers
1 badkamer
142m2 woonopp.
589m2 grondopp.
EPC: 375 kWh/m2
Omschrijving
Mooie instapklare gezinswoning met tuin en overdekt terras in een rustige omgeving. Deze woning is voorzien van 3 slaapkamers. Er is een ruime living en keuken die uitzicht geven op terras en tuin. In de woning is een garage met automatische poort die toegang geeft tot het huis. Naast het huis is een carport voor 2 wagens en ook voor de woning is nog parking mogelijk. Ondanks de rustige omgeving zijn alle faciliteiten kortbij bereikbaar. Het centrum van Sint-Truiden is op 12 rijden en het centrum van Heers op slechts 4 min rijden.
In de bijlage kan u een plan vinden van de exacte indeling van de woning.
In de bijlage kan u een plan vinden van de exacte indeling van de woning.
Indeling
Badkamer 1 | 8.192 m² | Met hoekbad en meubel met dubbel wastafels en WC |
Berging | 4.23 m² | Bevindt zich achter de keuken, hier vindt ook de CV installatie plaats. |
Cv ruimte | De berging ruimte achter de keuken onder de trap. | |
Eetkamer | 16.13 m² | Vormt één geheel samen met de living. Waardoor dit een ruime ruimte is van meer dan 27m2. |
Garage | 11.264 m² | voor één wagen - sectionaal poort. Deze geeft directe toegang tot de woning. |
Inkomhal | 4.22 m² | Aan de linkerkant bevindt zich een wc, voor u een trap naar boven, rechts van u de woonkamer. |
Keuken 1 | 8.832 m² | aanbouwkeuken met gaskookplaat, oven, ...... |
Living | 11.56 m² | Living vormt een geheel samen met de eetkamer. Waardoor dit een ruime ruimte is van van meer dan 27m2. |
Nachthal | 2.46 m² | Boven bevinden zich de 3 slaapkamers en de badkamer. |
Slaapkamer 1 | 8.64 m² | geschikt voor 1 persoonsbed of hoogteslaper en kleerkast |
Slaapkamer 2 | 8.87 m² | geschikt voor 1 persoonsbed of hoogteslaper en grote kleerkast |
Slaapkamer 3 | 16.128 m² | geschikt voor 2 persoonsbed, kleerkast en commode |
Veranda | open veranda achter de living - | |
Wasruimte | 5.45 m² | |
Wc1 | 1.5 m² | In de inkomhal links. |
Wc2 | op de badkamer | |
Zolder1 | boven de garage - eventueel bereikbaar mits een deur te maken vanuit kleine slaapkamer, zodat een extra slaapkamer kan gemaakt worden.Thans is er een klaptrap in de garage naar deze zolder. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200804-0002297261-RES-1 |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 375 kWh/m² |
375
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | cv op stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 3200 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegels en vynil op verdiep |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | rolluiken |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | houtenn ramen met dubbel glas en rolluiken |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 1000 |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | gazon met tuinhuis |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal carports | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 300 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 589 m² |
Bouw oppervlakte | 97 m² |
Woonoppervlakte | 142 m² |
Perceelbreedte | 26,54 m |
Perceeldiepte | 19,41 m |
Gevelbreedte | 11 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Dakhelling | 45 |
Kadastraleafdeling | 14 |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 616 t2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.