Centraal gelegen appartemnt op 200 meter van de Grote Markt
Appartement
Naamsevest 43/101, 3800 Sint-Truiden
Ref: spir4361
















1 slaapkamer
1 badkamer
101m2 woonopp.
EPC: 200 kWh/m2
Omschrijving
Zeer mooi appartement, op 200 meter van de Grote Markt.
De ruime living baadt in het licht en de recente keuken biedt zijn bewoners hedendaags gebruiksgemak.
Het grote terras aan de achterzijde geeft uitzicht op de fraaie beneden tuin.
De ruime living baadt in het licht en de recente keuken biedt zijn bewoners hedendaags gebruiksgemak.
Het grote terras aan de achterzijde geeft uitzicht op de fraaie beneden tuin.
Indeling
Badkamer 1 | 4 m² | Knusse badkamer met douche en enkel badmeubel. - volledig betegelde muren |
Berging | 2 m² | |
Inkomhal | 6 m² | |
Kelder | 12 m² | |
Keuken 1 | 14 m² | Mooie recente keuken met toestellen |
Living | 50 m² | Grote L-vormige living met glazen dubbele deur naar de hal |
Slaapkamer 1 | 16 m² | met laminaat vloer, deur naar terras |
Terras | 20 m² | overdekt terras in bankirai |
Wasruimte | aanpalend bij de keuken | |
Wc1 | 2 m² | afzonderlijk wc in de hal |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
- vermoeden van vergunning (bouw dateert van voor wet op stedenbouw);
- regulariseren van een veranda bij gelijkvloers appartement (dossiernummer 2004/00083)
|
Recente bestemming |
Woongebied
volgens gewestplan Sint-Truiden - Tongeren
|
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20140826-0001648919-00000014-3 |
EPC waarde | 200 kWh/m² |
200
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | recente cv op aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | parket en tegels in de keuken |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | pvc ramen met dubbl glas |
Parlofoon | ja |
Bijkeuken | ja |
Gepantserde deur | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Aantal douches | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 150 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 101 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 101 m² |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.