Hoekhuis in het centrum van Sint-Truiden
Hoekwoning voor € 205.000
Gasthuisstraat 47, 3800 Sint-Truiden
Ref: spir4969






























3 slaapkamers
1 badkamer
162m2 woonopp.
71,23m2 grondopp.
EPC: 341 kWh/m2
Bouwjaar: 1930
Omschrijving
Deze hoekwoning ligt nabij het stadcentrum van Sint-Truiden, vlak naast het technicum en het stadpark.
De gelijkvloers telt een ruime inkomhal, twee leefruimtes en een keuken. Verder bevindt zich op het gelijkvloers een binnenkoer. deze verdieping is ook deels gerenoveerd.
De eerste verdieping is 'onder constructie'. Deze verdieping telt drie slaapkamers en een badkamer. De zolder kan tot extra kamer worden gerenoveerd.
Verder wordt de woning verwarmd op gas en is overal dubbel glas voorzien.
De gelijkvloers telt een ruime inkomhal, twee leefruimtes en een keuken. Verder bevindt zich op het gelijkvloers een binnenkoer. deze verdieping is ook deels gerenoveerd.
De eerste verdieping is 'onder constructie'. Deze verdieping telt drie slaapkamers en een badkamer. De zolder kan tot extra kamer worden gerenoveerd.
Verder wordt de woning verwarmd op gas en is overal dubbel glas voorzien.
Indeling
Badkamer 1 | 8,02 m² | |
Inkomhal | 8,81 m² | ruime inkomhal met lambrisering |
Kelder | kruipkelder | |
Keuken 1 | 12,42 m² | keuken met toegang tot kelder en verdiep 1, toegang naar buiten |
Living | 16,38 m² | ruime living, toegankelijk vanuit inkom, met haard |
living 2 | 10,73 m² | tweede leefruimte, toegankelijk vanuit inkom met een kleinere omvang dan de eerste leefruimte |
Nachthal | 4,71 m² | nachthal met toegang tot alle kamers en de zolder |
Slaapkamer 1 | 14,22 m² | |
Slaapkamer 2 | 11,04 m² | toegankelijk vanuit slaapkamer 1 en vanuit de badkamer |
Slaapkamer 3 | 13,61 m² | |
Terras | 8,71 m² | betegelde binnenkoer met sanitair |
Zolder1 | ruime zolder, te renoveren tot kamer |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200702-0002289510-RES-2 |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 341 kWh/m² |
341
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | cv op aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegels en parket |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | pvc ramen in dubbel glas |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 205.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 6.527,52 |
Ki | € 461,00 |
Overname gemene muur | € 0,00 |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Tuinoppervlakte | 8.71 m² |
Orientatie tuin | N |
Aantal douches | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 50 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1930 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 71,23 m² |
Bouw oppervlakte | 71,23 m² |
Woonoppervlakte | 162 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 70 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 50 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 42 m² |
Perceelbreedte | 11,94 m |
Perceeldiepte | 12,79 m |
Gevelbreedte | 14,50 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Diepte gelijkvloers | 12,79 m |
Type dak | Zadeldak |
Dakhelling | 40 |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | H |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 64K |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.