gerenoveerd herenhuis in de stadskern van Sint-Truiden
Herenhuis voor € 389.000
Schepen Dejonghstraat 78, 3800 Sint-Truiden
Ref: spir4961

























3 slaapkamers
1 badkamer
196m2 woonopp.
96,36m2 grondopp.
EPC: 183 kWh/m2
Bouwjaar: 1899
Omschrijving
In het centrum van de stad, op 250 meter van de Grote Markt, vindt u deze vakkundig gerenoveerde woning. Het zal dadelijk opvallen dat hier mooie materialen werden aangewend.
Via de statige inkomhal komt u in de heldere woonkamer, die naadloos overgaat in de prachtige keuken. Op het gelijkvloers is er verder ook een berging en wc.
Op het verdiep is er de ruim bemeten badkamer met ligbad, inloopdouche, wc en meubel met 2 lavabo's, alsook 3 slaapkamers. Een slaapkamers is voorzien voor een grote dressing.
Maar vooral de 3de slaapkamer is gigantisch groot...
Het binnenkoertje biedt sfeer en privacy.
Meer ga ik hier niet vertellen, maar ik nodig u uit voor een bezoek ter plaatse.
Energiezuinig wegens goede isolatie, nieuwe HR cv en nieuwe ramen.
Via de statige inkomhal komt u in de heldere woonkamer, die naadloos overgaat in de prachtige keuken. Op het gelijkvloers is er verder ook een berging en wc.
Op het verdiep is er de ruim bemeten badkamer met ligbad, inloopdouche, wc en meubel met 2 lavabo's, alsook 3 slaapkamers. Een slaapkamers is voorzien voor een grote dressing.
Maar vooral de 3de slaapkamer is gigantisch groot...
Het binnenkoertje biedt sfeer en privacy.
Meer ga ik hier niet vertellen, maar ik nodig u uit voor een bezoek ter plaatse.
Energiezuinig wegens goede isolatie, nieuwe HR cv en nieuwe ramen.
Indeling
Badkamer 1 | 9,57 m² | Nieuwe badkamer met ligbad, inloopdouche, hangtoilet en badkamermeubel |
Berging | 2,33 m² | berging met inbouwkast |
Dressing | 7,15 m² | aanpalend aan kamer 1 |
Inkomhal | 11,40 m² | Lange sfeervolle inkomhal met trap . Toegangsdeur achteraan de hal naar de keuken en toegangsdeur vooraan de hal naar de woonkamer. |
Kelder | 28.84 m² | Droge kelder, is ook geschikt voor bergruimte. |
Keuken 1 | 13,21 m² | ruime keuken met zicht op de binnenkoer. Ingericht met een hoogwaardige moderne inbouwkeuken |
Living | 26,12 m² | Mooie living met een plafondhoogte van 3,5m. Deuren in de living zijn van dezelfde hoogte als het plafond. Living komt uit op de eetkamer. |
Nachthal | 11,09 m² | nachthal met toegang tot slaapkamer één, slaapkamer twee en de badkamer. De ruimte is voorzien van een inbouwkast en de verbinding naar slaapkamer twee is via een verhoog toegankelijk. |
nachthal 2 | 7,20 m² | nachthal naar slaapkamer 3 |
Slaapkamer 1 | 12,08 m² | Slaapkamer met dressing. |
Slaapkamer 2 | 22,11 m² | slaapkamer met bureauruimte en inbouwkasten |
Slaapkamer 3 | 31,73 m² | slaapkamer met aanhorende multifunctionele ruimte |
Terras | 19.61 m² | opgewaardeerde binnenkoer |
Wc1 | 1,69 m² | hangtoilet met inbouwkast en lavabo |
Wc2 | 2de wc in de badkamer op het eerste verdiep |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Ja |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 183 kWh/m² |
183
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | centrale verwarming op aardgas (nieuw) |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegels en parket op verdiep |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | pvc met dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Slimme meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 389.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 15.254,34 |
Ki | € 654,00 |
Overname gemene muur | € 0,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuinoppervlakte | 25.9 m² |
Orientatie tuin | W |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 300 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Afstand tot school | 300 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1899 |
Renovatiejaar | 2022 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Vernieuwd |
Grond oppervlakte | 96,36 m² |
Bouw oppervlakte | 76,52 m² |
Woonoppervlakte | 196 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 76 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 60 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 60 m² |
Perceelbreedte | 5,24 m |
Perceeldiepte | 19,10 m |
Gevelbreedte | 5,24 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 15,50 m |
Type dak | Zadeldak |
Dakhelling | 45 |
Dak | Dak afgewerkt met klassieke dakpannen. |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | H |
Kadastraleaard | Huis |
Perceelnummer | 318L P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Optionele informatie | vernieuwde elektriciteit - keuring in aanvraag |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.