Ruime en verzorgde klassieke HOB op een perceel van 26are .
Woning voor € 375.000
Naamsesteenweg 228, 3800 Sint-Truiden
Ref: spir4774










































3 slaapkamers
1 badkamer
164m2 woonopp.
2413m2 grondopp.
EPC: 433 kWh/m2
Bouwjaar: 1970
Omschrijving
Deze woning is gelegen langs de verbindingsweg van Hasselt naar Landen. Nauwelijks 700 meter verder ligt het centrum.
Alle vertrekken zijn ruime en zeer goed in orde.
Het is vooral genieten in de veranda van mooie zicht op de grote tuin/gazon.
Laat u verrassen en charmeren door dit mooie aanbod.
Alle vertrekken zijn ruime en zeer goed in orde.
Het is vooral genieten in de veranda van mooie zicht op de grote tuin/gazon.
Laat u verrassen en charmeren door dit mooie aanbod.
Indeling
Cv ruimte | In de kelder | |
Garage | Voor 1 wagen | |
Keuken 1 | Eiken aanbouw keuken met toestellen | |
Kruipkelder | Eiken aanbouw keuken met toestellen | |
Wasruimte | Achterste deel garage |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220402-0002576068-RES-1 |
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 433 kWh/m² |
433
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | Cv op stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 5000 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Parket en tegels op het gov en lino op verdiep |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | PVC rolluiken |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Houten ramen met dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 3000 |
Financiële info
Prijs | € 375.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 14.824,68 |
Overname gemene muur | € 0,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Aangelegd gazon - weide en moestuintje |
Tuinoppervlakte | 2000 m² |
Orientatie tuin | O |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 20 m |
Afstand tot winkels | 300 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1970 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 2413 m² |
Bouw oppervlakte | 132 m² |
Woonoppervlakte | 164 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 98 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 66 m² |
Perceelbreedte | 15 m |
Gevelbreedte | 12 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Diepte gelijkvloers | 13 m |
Zijgrenslinks | 3,50 m |
Type dak | Zadeldak |
Dakhelling | 50 |
Dak | dakbedekking met leien |
Kadastraleafdeling | 3 AFD |
Kadastralesectie | E |
Kadastraleaard | Huis |
Perceelnummer | 442 G3 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.