Ruime en zeer rustig gelegen vrijstaande woning
Woning voor € 295.000
Meester-Robijnsstraat 11, 3800 Sint-Truiden
Ref: spir4698






































5 slaapkamers
1 badkamer
225m2 woonopp.
1606m2 grondopp.
EPC: 293 kWh/m2
Bouwjaar: 1970
Omschrijving
nabij de dorpskern van Gelinden (een rustige deelgemeente van Sint-Truiden) vinden wij deze ruime woning.
Gelegen in een rustige straat, die verder op zich slinger tussen de boomgaarden en landerijen.
De woning zelf heeft ruime vertrekken, die thans ingenomen worden door het speelgoed van de kinderen.
Gelegen in een rustige straat, die verder op zich slinger tussen de boomgaarden en landerijen.
De woning zelf heeft ruime vertrekken, die thans ingenomen worden door het speelgoed van de kinderen.
Indeling
Atelier | mogelijk in de kelder | |
Badkamer 1 | 9 m² | met douche en badkamermeubel |
Berging | 12 m² | tuinberging |
Bureau | 16 m² | |
Garage | in het kelderverdiep, geschikt voor 1 wagen | |
Kelder | 140 m² | |
Keuken 1 | 9 m² | basic aanbouwkeuken |
Living | 36 m² | |
Nachthal | 20 m² | grote overloop |
Slaapkamer 1 | 16 m² | |
Slaapkamer 2 | 16 m² | |
Slaapkamer 3 | 14 m² | |
Veranda | 18 m² | met uitzicht op de grote tuin |
Wc1 | 2 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | In aanvraag | |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht |
Nee
Geen voorkooprecht van toepassing.
|
|
Verkavelingsvergunning | Nee | |
As-Built Attest verkregen | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Risicozone voor overstromingen | Nee | |
Optionele informatie | Het perceel is niet gelegen in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied. | |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee | |
Beschermd pand? | Nee | |
Beschermd monument | Nee | |
Beschermd landschap | Nee | |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee | |
Beschermd stadsgezicht | Nee | |
Beschermd dorpsgezicht | Nee | |
Beschermde archeologische site | Nee | |
Beschermde archeologische zone | Nee | |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220305-0002557726-RES1 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 293 kWh/m² |
293
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Cv op aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegels |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Raamprofiel in kunststof en voorzien van dubbel glas. |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 295.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 12.369,51 |
Overname gemene muur | € 0,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | grote tuin , deels aangelegd en deels speelgazon |
Orientatie tuin | NW |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 500 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1970 |
Renovatiejaar | 2010 |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 1606 m² |
Bouw oppervlakte | 180 m² |
Woonoppervlakte | 225 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 180 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 45 m² |
Perceelbreedte | 16 m |
Perceeldiepte | 127 m |
Gevelbreedte | 12,50 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Zijgrenslinks | 3 m |
Type dak | Zadeldak |
Dakhelling | 45 |
Kadastraleafdeling | 14 AFD |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | Huis |
Perceelnummer | 329D/P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.