Landelijk gelegen woonhuis (voorheen hoevegebouw)
Hoeve
Attenhovenstraat 86, 3800 Sint-Truiden
Ref: spir4609






































4 slaapkamers
2 badkamers
230m2 woonopp.
1074m2 grondopp.
EPC: 429 kWh/m2
Bouwjaar: 1919
Omschrijving
Charmant verbouwde hoevewoning, zijnde thans een woonhuis met groot naastgelegen bijgebouw met verschillende mogelijkheden, waaronder wonen)
Bebouwde oppervlakte woning:132m2
Bebouwde oppervlakte bijgebouw: 335m2
Meer dan zeer goed onderhouden en dito staat.
Ontdek de vele mogelijkheden van dit pand door een verkennend bezoek onder begeleiding van Immo Vesta.
Bebouwde oppervlakte woning:132m2
Bebouwde oppervlakte bijgebouw: 335m2
Meer dan zeer goed onderhouden en dito staat.
Ontdek de vele mogelijkheden van dit pand door een verkennend bezoek onder begeleiding van Immo Vesta.
Indeling
Badkamer 1 | 12 m² | gelijkvloers badkamer met douche, wc en lavabo - volledig betegeld |
Badkamer 2 | 12 m² | badkamer op verdiep met douche en lavabo op zuil, toilet |
Bijgebouw | 457 m² | schitterend bijgebouw opgedeeld in verschillende ruimte, waaronder garage en een afgewerkte vertrekken die kunne gebruikt worden als logies.Dit gebouw voorzien van een mooie gepolijste betonvloer.LET OP/ DIT GEBOUW KAN EVENEENS OMGEVORMD WORDEN TOT EEN MONUMENTALE WOONST.... |
Bureau | mogelijk in hoofdgebouw of bijgebouw | |
Garage | 457 m² | |
Inkomhal | 8 m² | |
Kelder | 25 m² | |
Keuken 1 | 14 m² | Volledig ingerichte eiken keuken met granieten tablet |
Keuken 2 | bijkeuken in het bijgebouw | |
Living | 40 m² | zijn een eethoek en salon |
Nachthal | 8 m² | met trap naar het verdiep |
Slaapkamer 1 | 20 m² | |
Slaapkamer 2 | 20 m² | |
Slaapkamer 3 | 16 m² | |
Slaapkamer 4 | 15 m² | |
Vestiaire | 7 m² | |
Wasruimte | 15 m² | in het bijgebouw |
Wc1 | 2 m² | |
Wc2 | op de badkamer van het verdiep | |
Zolder1 | geïsoleerde zolder | |
Zolder2 | zolder boven het bijgebouw met betonnen welfsels |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 429 kWh/m² |
429
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | centrale verwarming op stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 3500 |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegels op het gelijkvloers en laminaat op het verdiep |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | pvc rolluiken |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Driedubbel glas |
Ramentekst | driedubbel glas aan de straatzijde en dubbel glas elders |
Alarm | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | mooie afgesloten/prive tuin, zijnde siergazon met mooie aanplanting |
Tuinoppervlakte | 600 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 2 |
Aantal garages | 4 |
Aantal parkeerplaatsen | 5 |
Afstand tot winkels | 4000 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1919 |
Renovatiejaar | 2000 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 1074 m² |
Woonoppervlakte | 230 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 130 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 100 m² |
Perceelbreedte | 44 m |
Perceeldiepte | 44 m |
Gevelbreedte | 16 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 12 m |
Zijgrensrechts | 3 m |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 17 |
Kadastralesectie | D |
Kadastraleaard | HOEVE |
Perceelnummer | 201 W P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.