Rustig gelegen woonhuis met grote tuin.
Eengezinswoning voor € 235.000
Bornstraat 4, 3720 Kortessem
Ref: spir4788
































3 slaapkamers
1 badkamer
185m2 woonopp.
805m2 grondopp.
EPC: 419 kWh/m2
Bouwjaar: 1964
Omschrijving
Deze vrijstaande woning met grote tuin en garage, zal na enig opfriswerk zijn bewoners veel woonplezier verschaffen. De aanschafprijs laat u zeker toe om vervolgens nog wat werken uit te voeren, terwijl u reeds het woongenot heeft.
Maak zeker gebruik van de goedkope renovatiekredieten die thans beschikbaar zijn !
Maak zeker gebruik van de goedkope renovatiekredieten die thans beschikbaar zijn !
Indeling
Badkamer 1 | 3.8 m² | Voorzien van een douche en wastafel. |
Berging | 7.7 m² | |
Garage | 18.9 m² | Uitgerust met sectionale kantelpoort. |
Inkomhal | 6 m² | Tegelvloer en behangen. |
Kelder | 9.2 m² | Voorzien van tegelvloer, tevens werd de watermeter hier voorzien. |
Keuken 1 | 7.6 m² | Tegelvloer & wandtegels. Voorzien van aanbouwkasten & keramische kookplaat, dampkap & spoelbak met mengkraan. |
Living | 25 m² | Linoleum vloer. |
Nachthal | 6.2 m² | Voorzien van linoleum vloer. |
Slaapkamer 1 | 13.8 m² | Afgewerkt met plafondtegels en linoleum vloer. |
Slaapkamer 2 | 12.7 m² | Afgewerkt met plafondtegels en linoleum vloer. |
Slaapkamer 3 | 12.1 m² | Afgewerkt met plafondtegels en linoleum vloer. |
Stal | 11.9 m² | Tegevloer |
Veranda | 21 m² | Voorzien van aanbouwkasten, tegelvloer, plafondtegels & spoelbak. |
Voorkamer | 17.8 m² | Tegelvloer, behangen en houten latjes. |
Wc1 | 1 m² | Staantoilet met besparingsknop. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 419 kWh/m² |
419
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Centrale verwarming op aardgas. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegels |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beschrijving rolluiken | PVC-ramen voorzien van dubbele beglazing. |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | PVC-ramen voorzien van dubbele beglazing. |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 235.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 10.434,42 |
Geïndexeerd Ki | € 580,00 |
Overname gemene muur | € 0,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | deels gazon, deels moestuin |
Tuinoppervlakte | 550 m² |
Orientatie tuin | W |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1964 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 805 m² |
Woonoppervlakte | 185 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 142 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 43 m² |
Perceelbreedte | 28,20 m |
Perceeldiepte | 36 m |
Gevelbreedte | 9,84 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 18 m |
Zijgrenslinks | 7 m |
Zijgrensrechts | 3 m |
Type dak | Zadeldak |
Dakhelling | 45 |
Kadastraleafdeling | 3 AFD |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | Huis |
Perceelnummer | 83N P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.