Woning voor € 315.000
Hoepertingenstraat 31, 3840 Hoepertingen
Ref: spir4786






































4 slaapkamers
1 badkamer
225m2 woonopp.
611m2 grondopp.
EPC: 540 kWh/m2
Bouwjaar: 1965
Omschrijving
Deze ruime woning was voorheen een fietsenhandel, maar werd na het stopzetten van de handel enkel nog gebruikt als (groot) woonhuis.
De winkel werd opgetrokken in 1954 en later in 1966 werd het woongedeelte bijgebouwd
Tot 1992 werd er hier handel gedreven.
Aanvankelijk werd de woning verwarmd op stookolie en begin 1990 werd er een cv op aardgas geplaatst (Vaillant HR ketel)
De nieuwe eigenaars hebben de keuze om er ruim te wonen met een groter gezin of om een hier een vrij beroep uit te oefenen of andere handelsactiviteit
De winkel werd opgetrokken in 1954 en later in 1966 werd het woongedeelte bijgebouwd
Tot 1992 werd er hier handel gedreven.
Aanvankelijk werd de woning verwarmd op stookolie en begin 1990 werd er een cv op aardgas geplaatst (Vaillant HR ketel)
De nieuwe eigenaars hebben de keuze om er ruim te wonen met een groter gezin of om een hier een vrij beroep uit te oefenen of andere handelsactiviteit
Indeling
Atelier | 18 m² | Achter de garage is er een werkplaats |
Badkamer 1 | 6 m² | |
Berging | 50 m² | gelegen achter de tuin |
Cv ruimte | In de kelder | |
Garage | Geschikt voor 2 wagen | |
Inkomhal | 10 m² | Met open houten trap |
Kelder | 12 m² | |
Keuken 1 | 12 m² | Met basic keuken |
Living | 40 m² | |
Slaapkamer 1 | 16 m² | |
Slaapkamer 2 | 16 m² | |
Slaapkamer 3 | 12 m² | |
Slaapkamer 4 | 12 m² | |
Vrijberoep | 28 m² | Ook geschikt als handelsruimte |
Wasruimte | Aansluitingen in de keuken | |
Wc1 | 2 m² | Naast de keuken |
Wc2 | In de garage | |
Zolder1 | 80 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht |
Nee
Geen voorkooprecht van toepassing.
|
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220411-0002581968-RES1 |
Energieklasse label |
F
![]() |
EPC waarde | 540 kWh/m² |
540
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | cv op aardags |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegels, novilon en tapijt |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | PVC roluiken |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Deels aluminium deels pvc en deels hout |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | € 315.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 13.083,30 |
Ki | € 820,00 |
Geïndexeerd Ki | € 1.528,00 |
Overname gemene muur | € 0,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Grote ruin deels gazo en deels moestuin |
Tuinoppervlakte | 250 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 150 m |
Afstand tot winkels | 1000 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1965 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 611 m² |
Bouw oppervlakte | 125 m² |
Woonoppervlakte | 225 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 125 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 100 m² |
Perceelbreedte | 16 m |
Perceeldiepte | 40 m |
Gevelbreedte | 9 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Diepte gelijkvloers | 14 m |
Zijgrenslinks | 3 m |
Type dak | Zadeldak |
Dakhelling | 45 |
Dak | Dakbedekking met dakpannen |
Kadastraleafdeling | 12 AFD |
Kadastralesectie | E |
Kadastraleaard | Huis |
Perceelnummer | 16N P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.