ruime woning in een rustige straat
Woning voor € 225.000
Pastoriestraat 3, 3870 Heers
Ref: spir4991


3 slaapkamers
1 badkamer
142,58m2 woonopp.
569m2 grondopp.
EPC: 854 kWh/m2
Bouwjaar: 1972
Omschrijving
Deze ruime woning ligt in de Pastoriestraat in Heers. Een rustige straat nabij de dorpskern van Rukkelingen-Loon. Twee kilometer van een lagere school en 5 minuten van de E40.
De woning telt twee woonkamers (waarvan één verwarmd met een kachel) een keuken en een garage voor één wagen. Op de eerste verdieping telt de woning drie ruime slaapkamers en een badkamer.
Buiten heeft de woning een aangelegde tuin, met meerdere schuurruimten die vroeger als duiventil werden gebruikt. Verder zijn hier ook twee ruime garageboxen voorzien.
De woning telt twee woonkamers (waarvan één verwarmd met een kachel) een keuken en een garage voor één wagen. Op de eerste verdieping telt de woning drie ruime slaapkamers en een badkamer.
Buiten heeft de woning een aangelegde tuin, met meerdere schuurruimten die vroeger als duiventil werden gebruikt. Verder zijn hier ook twee ruime garageboxen voorzien.
Indeling
Badkamer 1 | 6,09 m² | op te frissen badkamer met toilet, bad en lavabo |
Garage | 17,06 m² | garage voor één wagen met toegang tot tuin |
Inkomhal | 7,21 m² | ruime inkomhal met trap |
Keuken 1 | 8,83 m² | keuken, gelegen tussen garage en zitplaats |
Living | 29,36 m² | woonkamer aan straatkant |
Nachthal | 2,92 m² | toegang tot alle kamers op de eerste verdieping |
Slaapkamer 1 | 15,98 m² | |
Slaapkamer 2 | 17,78 m² | |
Slaapkamer 3 | 16,14 m² | |
Wc1 | 1,05 m² | gelegen in garage |
Zitplaats | 20,16 m² | tweede woonkamer met haard |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | In aanvraag |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20230306-0002828182-RES-1 |
Energieklasse label |
F
![]() |
EPC waarde | 854 kWh/m² |
854
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Accumulatie |
Beschrijving verwarming | verwarming elektrisch en met een kachel. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Bevloering | tegels en vast tapijt |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | kunststof ramen met dubbel glas |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 225.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 10.065,45 |
Ki | € 473,00 |
Overname gemene muur | € 0,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | aangelegde tuin met duiventil en schuur |
Tuinoppervlakte | 332.43 m² |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 3 |
Aantal parkeerplaatsen | 5 |
Afstand tot school | 2000 m |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1972 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 569 m² |
Bouw oppervlakte | 120,59 m² |
Woonoppervlakte | 142,58 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 83,67 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 58,91 m² |
Perceelbreedte | 25 m |
Perceeldiepte | 25 m |
Gevelbreedte | 8,50 m |
Aantal gevels | 4 |
Diepte gelijkvloers | 9,71 m |
Zijgrensrechts | 9,83 m |
Type dak | Zadeldak |
Dakhelling | 150 |
Kadastraleafdeling | 12 |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 108 H |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.