Mooi appartement aan de rand van het centrum
Appartement voor € 165.000
Tongersesteenweg 70/201, 3800 Sint-Truiden
Ref: spir4996
1 slaapkamer
1 badkamer
53m2 woonopp.
EPC: 250 kWh/m2
Omschrijving
Dit fraaie appartement is gelegen op minder dan 100 meter van het centrum. De grote lichtinval zorgt voor een aangenaam gevoel dat nog een wordt versterkt door de vrolijke inrichting.
Uiteraard is dit een ideaal appartement voor een jong koppel, een alleenstaande of als investering
Krediet mogelijk via de VHM indien het uw enige woning betreft.
Bereken hier uw maandlast:
https://vlaamswoningfonds.be/onze-diensten/vlaamse-woonlening/simulatie-vlaamse-woonlening.
Uiteraard is dit een ideaal appartement voor een jong koppel, een alleenstaande of als investering
Krediet mogelijk via de VHM indien het uw enige woning betreft.
Bereken hier uw maandlast:
https://vlaamswoningfonds.be/onze-diensten/vlaamse-woonlening/simulatie-vlaamse-woonlening.
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 3 m² | kelder 201 |
Badkamer 1 | 4 m² | met bad- douche en lavabo |
Berging | 2 m² | |
Cv ruimte | 2 m² | met gaswandbrander |
Dressing | 6 m² | aansluitend met de slaapkamer |
Keuken 1 | open keuken - volledig ingericht | |
Living | 28 m² | |
Nachthal | 4 m² | |
Slaapkamer 1 | 14 m² | ruime slaapkamer aan de achterzijde van het gebouw |
Terras | 5 m² | aan de achterzijde - bij de slaapkamer |
Wc1 | 2 m² | afzonderlijk toilet |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
- vermoeden van vergunning (bouwjaar tussen 1900 en 1918)
- plaatsen van lichtreclame tegen voorgevel bestaand pand - goedgekeurd de dato 04/10/2002 - dossiernummer 2002/00330
|
Recente bestemming |
Woongebied
gewestplan Sint-Truiden - Tongeren 05/04/1977
RUP Afbakening KSG de dato 23/12/2008. Bestemming 1: Afbakeningslijn structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden
|
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20130610-0001387501-00000001-1 |
EPC waarde | 250 kWh/m² |
250
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | cv op gas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | laminaat |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | pvc ramen met dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Dressing | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 165.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 5.051,64 |
Ki | € 468,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 15,00 |
Inbegrepen | licht hal, parlofoon, verwarming hal |
Overname gemene muur | € 0,00 |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Renovatiejaar | 1999 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Bouw oppervlakte | 53 m² |
Woonoppervlakte | 53 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 53 m² |
Perceelbreedte | 5 m |
Gevelbreedte | 5 m |
Verdieping | 2 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Lessenaarsdak |
Dak | vernieuwd lessenaarsdak, 7 jaar oud |
Kadastraleafdeling | 2de afdeling |
Kadastralesectie | D |
Kadastraleaard | appartment |
Perceelnummer | 883V |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.