Volledig gerenoveerd app. met 2 kamers
Appartement voor € 185.000
Gorsemweg 16-18/1, 3800 Sint-Truiden
Ref: spir4835
1 slaapkamer
1 badkamer
85m2 woonopp.
EPC: 341 kWh/m2
Omschrijving
Zeer mooi gerenoveerd appartement midden in het stadscentrum en op slechts 2 minuten van het station, het stadspark, Delhaize, scholen en de Grote Markt.
Het appartement werd een paar jaar geleden gerenoveerd. Zeer veel natuurlijke lichtinval en uitzicht op het groen bladerdek van de bomen uit het park. Ook interessant als investering!
Thans is het appartement verhuurd voor 625 euro/maand
Het appartement werd een paar jaar geleden gerenoveerd. Zeer veel natuurlijke lichtinval en uitzicht op het groen bladerdek van de bomen uit het park. Ook interessant als investering!
Thans is het appartement verhuurd voor 625 euro/maand
Indeling
Kelder | 6 m² |
Gelijkvloers
Inkomhal | Gemeenschappelijk met trap naar de 1ste en 2de verdieping. |
Verdieping 2
Badkamer 1 | 6 m² | Fraaie en luchtige badkamer met design ligbad met douchescherm, hangtoilet en wastafelmeubel. Volledig betegeld met grote beige vloertegels. Zeer veel natuurlijke lichtinval |
Berging | 10 m² | Berging waar ook de wasplaats is ingericht. |
Cv ruimte | in de berging | |
Keuken 1 | 10 m² | Een keuken die zo uit de boekjes kan komen. Met witte en beige accenten. Alle gangbare apparaten zijn voorzien alsook een vaste ontbijttafel voor 4 personen. Open keuken in de woonruimte, met veel natuurlijke lichtinval. |
Living | 32 m² | Open living - keuken met heel veel natuurlijke lichtinval en een mooie beige keramische vloertegel. De muren zijn wit geverfd. Er zijn 2 punten voorzien voor tv aansluiting. |
Slaapkamer 1 | 15 m² | Fraaie slaapkamer met laminaat vloer en grote ramen. |
Wasruimte | ||
Wc1 | op de badkamer |
Verdieping 3
Slaapkamer 2 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 341 kWh/m² |
341
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | nieuwe cv op aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegels |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | pvc ramen met dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 185.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 5.789,58 |
Maandelijks | € 625,00 |
Overname gemene muur | € 0,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Renovatiejaar | 2017 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 85 m² |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Kadastraleafdeling | Sint-Truiden 1afd |
Kadastralesectie | G |
Kadastraleaard | Handelshuis |
Perceelnummer | 320 P2 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.