Appartementesgebouw omvattende 3 appartementen
Appartementsgebouw
VIssegatstraat 48, 3800 Sint-Truiden
Ref: spir4737
5 slaapkamers
3 badkamers
259m2 woonopp.
136m2 grondopp.
EPC: 315 kWh/m2
Bouwjaar: 1956
Omschrijving
Dit degelijke gebouw omvat op het gelijkvloers een schitterend appartement met standingvolle inrichting, zoals een ruime en heldere living met zicht op de binnentuin, een ruim bemeten slaapkamer met dressing, een degelijke keuken en badkamer.
Op het eerste en tweede verdieping zijn er nog 2 kleinere appartementen die verhuurd zijn..
Dit pand is vergund als building en niet als gebouw met 3 afzonderlijke appartementen.
Op het eerste en tweede verdieping zijn er nog 2 kleinere appartementen die verhuurd zijn..
Dit pand is vergund als building en niet als gebouw met 3 afzonderlijke appartementen.
Indeling
Gelijkvloers
gelijkvloers | 111 m² | Ingericht als appartement, zeer luxueze en duurzame afwerking, volledig instapklaar. Indeling: inkomhal, ruime living voorzien van veel lichtinval en parketvloer, aansluitend eetkamer en volledig geïnstalleerde keuken, zeer ruime slaapkamer, badkamer en apart toilet + buitenruimte |
Verdieping 1
1ste verdiep | 74 m² | Ingericht als appartement. Indeling: living, keuken, badkamer, 2 slaapkamers |
Verdieping 2
2de verdiep | 74 m² | Ingericht als appartement. Indeling: living, keuken, badkamer, 2 slaapkamers |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Nee
- opgericht voor de wet van 29 maart 1962 - vermoeden van vergunning
Er is enkel een vermoeden van vergunning voor een building!
Niet voor 3 appartementen
|
Recente bestemming |
Woongebied
volgens gewestplan Sint-Truiden - Tongeren de dato 05 april 1977
|
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20190620-0002171382-RES-1 |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde per jaar | 315 kWh/jaar |
EPC waarde | 315 kWh/m² |
315
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | alle verdiepen beschikken over een andere gasketel |
Verwarmingsketel | Individueel |
Bevloering | tegelvloer en linoleum |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | dubbele beglazing in kunststof |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1956 |
Renovatiejaar | 2000 |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 3 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 136 m² |
Bouw oppervlakte | 111 m² |
Woonoppervlakte | 259 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 111 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 74 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 74 m² |
Perceelbreedte | 6,70 m |
Perceeldiepte | 20 m |
Gevelbreedte | 6,70 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 20 m |
Type dak | Zadeldak |
Dakhelling | 45 |
Kadastraleafdeling | Sint-Truiden - 2de afdeling |
Kadastralesectie | D |
Kadastraleaard | Building |
Perceelnummer | 576 W2 P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | Gebouw bevat werkelijk 3 woongelegenheden waardoor er aldus 3 EPC's werden opgemaakt: - GLV: 20190620-0002171382-RES-1, score 315 kWh/(m² jaar); - 1ste verdiep: 20190620-0002171383-RES-1, score 124 kWh/(m² jaar-); - 2de verdiep: 20190620-0002171384-RES-1, score 465 kWh/(m² jaar) |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.