Superieur dakappartement met 2 slaapkamers en 2 terrassen
Dakappartement voor € 237.500
Generaal de Krahestraat 85, 3970 Leopoldsburg
Ref: spir4923


2 slaapkamers
1 badkamer
80m2 woonopp.
EPC: 170 kWh/m2
Bouwjaar: 2011
Omschrijving
Zeer eigentijds appartement gelegen in een recent gebouw met lift.
Het appartement beschikt over een heldere living met open keuken. Deze laatste in degelijk uitgerust met alle toestellen, waaronder oven en vaatwas. Naast de keuken is er een berging.Via de nachthal komen wij bij de twee slaapkamers en de badkamer. In de badkamer is er een inloopdouche en badmeubel. Er is een apart wc in de inkomhal. De 2 terrassen zijn geschikt voor loungemeubels.
Er is een kelder en een individuele garage.
Gelegen nabij het centrum.
Krediet mogelijk via de VHM indien het uw enige woning betreft.
Bereken hier uw maandlast:
https://vlaamswoningfonds.be/onze-diensten/vlaamse-woonlening/simulatie-vlaamse-woonlening
Bekijk hier video van dit pand: https://vimeo.com/manage/videos/791930066
Het appartement beschikt over een heldere living met open keuken. Deze laatste in degelijk uitgerust met alle toestellen, waaronder oven en vaatwas. Naast de keuken is er een berging.Via de nachthal komen wij bij de twee slaapkamers en de badkamer. In de badkamer is er een inloopdouche en badmeubel. Er is een apart wc in de inkomhal. De 2 terrassen zijn geschikt voor loungemeubels.
Er is een kelder en een individuele garage.
Gelegen nabij het centrum.
Krediet mogelijk via de VHM indien het uw enige woning betreft.
Bereken hier uw maandlast:
https://vlaamswoningfonds.be/onze-diensten/vlaamse-woonlening/simulatie-vlaamse-woonlening
Bekijk hier video van dit pand: https://vimeo.com/manage/videos/791930066
Indeling
Badkamer 1 | 9 m² | met inloopdouche en badkamermeubel - wanden afgewerkt met keramische tegels |
Berging | 4 m² | met aansluiting voor wasmachine en droogkast |
Cv ruimte | in de berging | |
Garage | 1 m² | ondergrondse parkeergarage |
Inkomhal | 3 m² | |
Kelder | 4 m² | |
Keuken 1 | 9 m² | open keuken met vaatwas en combi oven |
Living | 35 m² | |
Nachthal | 3 m² | |
Slaapkamer 1 | 14 m² | |
Slaapkamer 2 | 10 m² | |
Terras | 9 m² | |
terras 2 | 4 m² | |
Wasruimte | in de berging | |
Wc1 | 2 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20221128-0002732734-RES-1 |
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 170 kWh/m² |
170
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | condensatieketel op aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegels |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | aluminium ramen met dubbel glas |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 237.500,00 |
Registratierechten en erelonen | € 10.526,67 |
Ki | € 699,00 |
Overname gemene muur | € 0,00 |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | gemeenschappelijke tuin |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 300 m |
Afstand tot winkels | 300 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2011 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 80 m² |
Verdieping | 3 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | privatief deel A2/2.5 |
Perceelnummer | 156 B |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.