ruim gelijkvloersappartement in dorpskern
Gelijkvloers app. voor € 269.000
Hoepertingenstraat 23/C, 3840 Borgloon
Ref: spir4918





















2 slaapkamers
1 badkamer
109,20m2 woonopp.
204,67m2 grondopp.
EPC: 113 kWh/m2
Bouwjaar: 2011
Omschrijving
Dit appartement ligt in de dorpskern van Hoepertingen. In dit gebouw heeft iedereen een private inkomdeur en heeft het appartement een private tuin. Het appartement heeft een degelijk uitgeruste keuken en een grote living. Het pand telt twee slaapkamers, waarvan één met dressing. Ten slotte is de badkamer voorzien van een bad en een douche. Er is een private parking.
Indeling
Badkamer 1 | 5,99 m² | badkamer met bad en douche |
Dressing | 5,76 m² | dressing verbonden aan de grootste slaapkamer |
Inkomhal | 4,66 m² | langwerpige inkom met toegang tot de twee slaapkamers, het toilet, de badkamer en de woonkamer. |
Keuken 1 | 8,69 m² | volledig uitgeruste keuken met vaste eettafel |
Living | 39,11 m² | ruime living met open verbinding naar de keuken |
Slaapkamer 1 | 11,69 m² | ruime slaapkamer met aansluitende dressing |
Slaapkamer 2 | 8,48 m² | slaapkamer met inbouwkasten aan venster |
Wc1 | 2,07 m² | toilet met lavabo |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | In aanvraag |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Ja |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 113 kWh/m² |
113
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | verwarming op gas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | hoogrendementsbeglazing |
Dressing | ja |
Gemeubeld | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 269.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 11.571,58 |
Ki | € 675,00 |
Overname gemene muur | € 0,00 |
Overige Info
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | aangelegde tuin |
Tuinoppervlakte | 78 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 10 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2011 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 204,67 m² |
Bouw oppervlakte | 126,80 m² |
Woonoppervlakte | 109,20 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 126,80 m² |
Perceelbreedte | 7,35 m |
Perceeldiepte | 26,19 m |
Gevelbreedte | 7,50 m |
Aantal verdiepingen | 1 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 17,25 m |
Type dak | Zadeldak |
Dakhelling | 45° |
Kadastraleafdeling | 12 |
Kadastralesectie | E |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 0002/00H000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.