Superieur appartement met 2 slaapkamers
Appartement voor € 800
Stationsstraat 57/6, 3840 Borgloon
Ref: spir4798
























2 slaapkamers
1 badkamer
EPC: 93 kWh/m2
Omschrijving
Goed gelegen standingvol appartement. De ruime en heldere living gaat naadloos over in de fraaie keuken, die zeer goed is uitgerust met kasten en toestellen. In de badkamer heeft u de keuze tussen een douche of een ligbad, verder is er ook een badmeubel met lavabo.
De 2 slaapkamers zijn ruim. Verder is er ook een aangenaam terras, geschikt voor loungeset. Grote garage met fietsenberging in het kelderverdiep.
De 2 slaapkamers zijn ruim. Verder is er ook een aangenaam terras, geschikt voor loungeset. Grote garage met fietsenberging in het kelderverdiep.
Indeling
Badkamer 1 | 9 m² | met badmeubel, ligbad en douche |
Berging | 6 m² | |
Garage | grote garage geschikt voor 1 wagen en fietsen. Met automatische poort | |
Keuken 1 | 12 m² | eigentijdse keuken met toestellen |
Living | 36 m² | |
Slaapkamer 1 | 14 m² | |
Slaapkamer 2 | 10 m² | |
Terras | 12.5 m² | groot terras met mooi uitzicht |
Wc1 | 2 m² |
Ruimtelijke ordening
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 93 kWh/m² |
93
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | centrale verwarming op aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | tegels |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | pvc ramen met dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 800,00 |
Inbegrepen | Gemeenschappelijke kosten €68 |
Overname gemene muur | € 0,00 |
Overige Info
Vrij op | 01/06/2022 |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.