Ruim handelspand op wandelafstand van de grote markt.
Handelspand voor € 275.000
Cicindriastraat 1, 3800 Sint-Truiden
Ref: spir4708




























Bouwjaar: 1990
Omschrijving
Op de Cicindriastaat in Sint-Truiden, ter hoogte van nummer 1 vinden we dit ruim handelspand terug. Het pand bevat een ruime oppervlakte alsook een ruime etalage. Het pand is gelegen op wandelafstand van de Grote markt en is vlot bereikbaar.
Heeft dit handelspand jouw interesse gewekt? Aarzel dan niet en maak snel een afspraak op het nummer 011/74.70.80
Heeft dit handelspand jouw interesse gewekt? Aarzel dan niet en maak snel een afspraak op het nummer 011/74.70.80
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Woongebied met een culturele historische en/of esthetische waarde | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht |
Nee
Geen voorkooprecht van toepassing.
|
|
Verkavelingsvergunning | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee | |
Risicozone voor overstromingen | Nee | |
Optionele informatie | Het perceel is niet gelegen in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied. | |
Beschermd pand? | Nee | |
Beschermd monument | Nee | |
Beschermd landschap | Nee |
Comfort
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 275.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 36.605,71 |
Ki | € 3.696,00 |
Overname gemene muur | € 0,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Afstand tot openbaar vervoer | 150 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 250 m |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1990 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Handelsoppervlakte | 165 m² |
Perceelbreedte | 11 m |
Gevelbreedte | 11 m |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 14,50 m |
Kadastraleafdeling | 1AFD |
Kadastralesectie | H479 |
Kadastraleaard | Handelshuis |
Perceelnummer | A2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.